Steel Strip Coil Ntau Lawm Kab Ntawm Hydraulic Uncoiler yog tsim los ntawm Decoiler Straightener chav tsev thiab NC Servo Feeder chav tsev thiab tshwj xeeb tshaj yog haum rau profiling, stamping punching kab, laser txiav thiab ntau lwm yam machining txheej txheem.
Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm straightener thiab yob pub rau hauv ib lub tshuab, yog li hu ua feeder-straightener, uas yog positioned ncaj qha rau ntawm lub xovxwm, qhov xav tau qhov chaw rau ib tug (feem ntau ntev) cov ntaub ntawv voj ntawm straightened khoom yuav cawm tau..
Qauv | DSF5-600H | DSF5-800H | DSF5-1000H | DSF5-1300H | DSF5-1600H |
Coil Dav (mm) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | 70-1600 |
Coil Thickness (hli) | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 |
Coil Luj (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Max Coil OD (hli) | 1400 | ||||
Max Coil ID (hli) | 508 | ||||
Pub Length (mm) | 1000 | ||||
Ceev (m / min) | 16 | ||||
Cov menyuam ua haujlwm | Upper5 / down 4 | ||||
Feed Roller | 2 | ||||
Main Tsav (kw) | AC7.5 ua | AC7.5 ua | AC 11 | AC 15 | AC 15 |
Kev nthuav qhia Uncoiler | Hdraulic Expansion | ||||
Uncoiler Mortor (kw) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Lub zog (V) | 380 | ||||
Cua siab (Mpa) | 0.49 |
Standard accessory:
1.Electric qhov muag voj tswj qhov system
2.Outgoing catenary los pab thiab txhawb cov khoom
3.Tuav caj npab
4.Txoj kab noj tau yooj yim kho los ntawm kev ua ntej worm iav ntsia hlau jacks ntaus ntawv
5.Leveling teeb lub log nrog meter vaj huam sib luag
6.Lub uncoiler muaj cov npauj npaim brakes cua compressor
7.Uncoiler-inverter ntaus ntawv
8.Feed thiab stightener rolls nrog ib qho nyuaj chrome tiav
Cim npe nrov: steel strip coil ntau lawm kab ntawm hydraulic uncoiler, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized