![]() |
Qauv | GO -150 | GO-200 | GO-300 | GO-400 | GO-500 | GO-600 | GO-700 |
Khoom dav(mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Khoom thickness(mm) | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
Coil hnyav Max.(kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Coil OD Max(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Coil ID(mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Pub ceev(m / min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cov menyuam ua haujlwm (pc) 2 * | Up3/down4 | ||||||
Rov qab cov menyuam | N/A | ||||||
Main lub cev muaj zog(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Coil expansion | Hydraulic | ||||||
Decoil lub cev muaj zog(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Ua haujlwm huab cua(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Tshuab hnyav(kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Dimension A*B*C(m) | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
FAQs
A: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis lub tuam txhab lag luam?
Peb yog lub Hoobkas.
Nws siv sijhawm ntev npaum li cas rau kev xa khoom?
A: Yog tias cov khoom muaj nyob rau hauv Tshuag, lub sij hawm xa rov qab yog feem ntau 30-35 hnub. Yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nws yuav siv sij hawm 10-20 hnub, nyob ntawm seb muaj pes tsawg.
Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj qhov chaw?
A: Peb yuav tuaj tos koj sai li sai tau thaum peb tau txais koj lub sijhawm.
Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Them nyiaj<=1000USD, 100% in advance. Payment more than $1,000 USD, 30% T/T in advance, and the remaining balance prior to shipping.
Thov koj xav tiv tauj peb yog tias koj muaj lus nug ntxiv.
Cim npe nrov: 2 nyob rau hauv 1 tshuab ua ke decoiler thiab straightener ib feem nrog xovxwm caj npab, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized